![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2003.1.24以降 |
| H23.4.22 | 平成22年度(第6回)秋田県バリアフリー推進賞の表彰式を開催しました!H23.4.22) | ||
| H23.4.11 | 平成22年度第4回秋田県バリアフリー社会形成審議会を開催しました(H23.3.24) | ||
| H22.11.29 | 平成22年度第3回秋田県バリアフリー社会形成審議会を開催しました(H22.11.15) | ||
| H22.3.29 | 車いす駐車場利用等実態調査事業について(調査結果の公表) | ||
| H22.3.19 | 平成21年度(第5回)秋田県バリアフリー推進賞の受賞者が決定しました! | ||
| H21.12.24 | 平成21年度第1回秋田県バリアフリー社会形成審議会を開催しました(H21.11.26) | ||
| H21.11.20 | 「車いす駐車場『とめません』」キャンペーン県民イベント」を開催しました | ||
| H20.7.31 | 災害時要援護者避難支援プラン策定指針について | ||
| H20.7.13 | バリアフリーマップ体験講習会を開催しました | ||
| H20.3.25 | 平成19年度移動サービス推進セミナーを開催しました | ||
| H19.11.22 | 能代市内「車いす利用可能トイレマップ」ができました | ||
| H19.11.22 | 由利本荘市・にかほ市「車イス生活ガイドマップ」ができました | ||
| H19.9.10 | バリアフリーセミナー「バリアフリーで元気な地域」を開催しました | ||
| H18.7.4 | バリアフリー社会の形成に関する基本計画(後期計画)を策定しました | ||
| H18.1.20 | バリアフリーコーディネーターがバリアフリー化のアドバイスをします! | ||
| H18.1.19 | 県バリアフリー条例の適合証交付施設を掲載しています | ||
| H15.9.8 | 「施設整備マニュアルの正誤表」について(PDFファイル) | ||
| H15.4.23 | 「バリアフリー社会の形成に関する基本計画素案に関するパブリックコメントと県の考え方」について | ||
| H15.3.31 | 「あきたバリアフリーマップ」ホームページの開設 | ||
| 「バリアフリー条例の手続き」について | |||
| 「バリアフリー社会の形成に関する条例施設整備マニュアル」の発行 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| あきたバリアフリーマップ 適合証交付施設など秋田県内のバリアフリー化された施設の情報を提供しています。 | |
| あきたバリアフリーTOWN 秋田県内のバリアフリーに関する話題など、バリアフリー情報の総合サイトです。 | |
| 美の国あきたネット 秋田県庁のホームページです。 | |
| 内閣府バリアフリー化推進のホームページ 政府のバリアフリー関連情報、 各県バリアフリー情報サイトへのリンクなど。 |
![]()
秋田県健康福祉部福祉政策課 地域福祉・監査班
〒010-8570 秋田市山王四丁目1−1
TEL 018-860-1316
FAX
018-860-3841
welfare@pref.akita.lg.jp