必須項目の現況と達成率
図書館名 | 人口 | 占有面積(u) | 達成率 | 専任職員数(人) | 達成率 | 資料購入費 | 達成率 | |
1 | 秋田市(明徳館・土崎・新屋) | 317,625 | 8,081 | 75 | 37 | 35 | 48,000 | 30 |
2 | 能代市立図書館 | 53,266 | 2,198 | 64 | 7 | 54 | 11,000 | 41 |
3 | 横手市立図書館 | 40,521 | 721 | 25 | 3 | 21 | 4,250 | 19 |
4 | 大館市(中央・花矢) | 66,293 | 2,222 | 55 | 5 | 25 | 9,442 | 30 |
5 | 本荘市立本荘図書館 | 45,724 | 1,925 | 56 | 7 | 41 | 5,000 | 19 |
6 | 男鹿市立図書館 | 30,469 | 1,409 | 64 | 3 | 27 | 3,000 | 18 |
7 | 湯沢市立湯沢図書館 | 34,963 | 1,710 | 61 | 7 | 64 | 7,083 | 42 |
8 | 大曲市立大曲図書館 | 39,615 | 1,950 | 70 | 5 | 36 | 6,200 | 28 |
9 | 鹿角市(花輪・十和田) | 39,144 | 2,234 | 80 | 8 | 57 | 4,270 | 19 |
10 | 小坂町立小坂図書館 | 7,171 | 724 | 72 | 1 | 20 | 1,739 | 25 |
11 | 鷹巣町立図書館 | 21,818 | 596 | 37 | 1 | 13 | 5,000 | 42 |
12 | 森吉町立森吉図書館 | 7,806 | 110 | 11 | 1 | 20 | 1,200 | 17 |
13 | 田代町立図書館 | 7,900 | 720 | 72 | 0 | 0 | 3,000 | 43 |
14 | 上小阿仁町立図書館 | 3,369 | 290 | 29 | 1 | 20 | 1,300 | 19 |
15 | 八郎潟町立図書館 | 7,533 | 66 | 6 | 0 | 0 | 665 | 10 |
16 | 天王町立図書館 | 21,687 | 2,364 | 148 | 3 | 38 | 4,000 | 33 |
17 | 雄和町立図書館 | 8,352 | 730 | 73 | 1 | 20 | 2,500 | 36 |
18 | 金浦町立図書館こぴあ | 5,108 | 840 | 84 | 3 | 60 | 1,500 | 21 |
19 | 由利町立由利図書館 | 6,209 | 838 | 84 | 1 | 20 | 493 | 7 |
20 | 西仙北町立図書館 | 10,897 | 472 | 47 | 1 | 20 | 2,500 | 36 |
21 | 農村モデル町立角館図書館 | 14,676 | 1,905 | 190 | 6 | 120 | 5,500 | 79 |
22 | 田沢湖町立田沢湖図書館 | 12,899 | 755 | 76 | 2 | 40 | 3,700 | 53 |
23 | 協和町立図書館 | 9,307 | 337 | 34 | 3 | 60 | 6,029 | 86 |
24 | 仙北町立図書館 | 7,905 | 432 | 43 | 1 | 20 | 4,000 | 57 |
25 | 増田町立図書館 | 9,099 | 256 | 26 | 2 | 40 | 4,420 | 63 |
26 | 平鹿町立図書館 | 14,941 | 635 | 64 | 1 | 20 | 4,500 | 64 |
27 | 雄物川町立図書館 | 11,300 | 1,300 | 130 | 3 | 60 | 8,000 | 114 |
28 | 大森町立図書館 | 8,103 | 1,423 | 140 | 1 | 20 | 6,000 | 86 |
29 | 羽後町立図書館 | 19,485 | 109 | 11 | 3 | 38 | 2,300 | 19 |
30 | 雄勝町立図書館 | 9,656 | 481 | 48 | 3 | 60 | 2,300 | 33 |
平均 | 66 | 36 | 40 |
選択項目(インプット指標1)の現況と達成率
図書館名 | 人口 | 司書数 | 達成率 | 閲覧室開架冊数 | 達成率 | 閉架書庫収容可能冊数 | 達成率 | |
1 | 秋田市(明徳館・土崎・新屋) | 317,625 | 28 | 47 | 277,866 | 77 | 149,000 | 9 |
2 | 能代市立図書館 | 53,266 | 4 | 40 | 65,870 | 73 | 64,000 | 23 |
3 | 横手市立図書館 | 40,521 | 2 | 22 | 53,000 | 66 | 53,000 | 24 |
4 | 大館市(中央・花矢) | 66,293 | 1 | 12 | 67,000 | 67 | 75,000 | 23 |
5 | 本荘市立本荘図書館 | 45,724 | 3 | 30 | 40,000 | 44 | ||
6 | 男鹿市立図書館 | 30,469 | 1 | 14 | 44,000 | 63 | 24,000 | 14 |
7 | 湯沢市立湯沢図書館 | 34,963 | 5 | 71 | ||||
8 | 大曲市立大曲図書館 | 39,615 | 1 | 11 | 63,992 | 80 | 100,000 | 44 |
9 | 鹿角市(花輪・十和田) | 39,144 | 3 | 33 | 94,590 | 118 | 35,000 | 16 |
10 | 小坂町立小坂図書館 | 7,171 | 1 | 33 | 16,000 | 32 | 2,000 | 2 |
11 | 鷹巣町立図書館 | 21,818 | 1 | 20 | 34,423 | 57 | 15,000 | 13 |
12 | 森吉町立森吉図書館 | 7,806 | 1 | 33 | ||||
13 | 田代町立図書館 | 7,900 | 1 | 33 | 20,000 | 22 | ||
14 | 上小阿仁町立図書館 | 3,369 | 1 | 33 | 28,080 | 56 | 3,000 | 3 |
15 | 八郎潟町立図書館 | 7,533 | 0 | 0 | ||||
16 | 天王町立図書館 | 21,687 | 0 | 0 | 46,571 | 78 | 50,000 | 42 |
17 | 雄和町立図書館 | 8,352 | 0 | 0 | 37,550 | 75 | 18,000 | 20 |
18 | 金浦町立図書館こぴあ | 5,108 | 1 | 33 | 19,650 | 39 | ||
19 | 由利町立由利図書館 | 6,209 | 2 | 67 | 15,833 | 32 | 20,000 | 22 |
20 | 西仙北町立図書館 | 10,897 | 1 | 33 | 23,398 | 47 | 0 | 0 |
21 | 農村モデル町立角館図書館 | 14,676 | 4 | 133 | 30,000 | 60 | 120,000 | 133 |
22 | 田沢湖町立田沢湖図書館 | 12,899 | 1 | 33 | 45,471 | 91 | 6,000 | 7 |
23 | 協和町立図書館 | 9,307 | 1 | 33 | 24,784 | 50 | 15,000 | 17 |
24 | 仙北町立図書館 | 7,905 | 1 | 33 | 22,612 | 45 | 16,000 | 18 |
25 | 増田町立図書館 | 9,099 | 2 | 67 | 25,020 | 50 | 25,000 | 28 |
26 | 平鹿町立図書館 | 14,941 | 1 | 33 | 31,000 | 62 | 30,000 | 33 |
27 | 雄物川町立図書館 | 11,300 | 0 | 0 | 62,620 | 125 | 80,000 | 89 |
28 | 大森町立図書館 | 8,103 | 1 | 33 | 32,588 | 65 | 20,000 | 22 |
29 | 羽後町立図書館 | 19,485 | 1 | 20 | 20,000 | 33 | 25,000 | 21 |
30 | 雄勝町立図書館 | 9,656 | 1 | 33 | 24,220 | 48 | 15,000 | 17 |
平均 | 33 | 63 | 26 |
選択項目(インプット指標2)の現況と達成率
図書館名 | 蔵書数 | 達成率 | 資料購入冊数 | 達成率 | インターネット端末数 | 達成率 | |
1 | 秋田市(明徳館・土崎・新屋) | 455,941 | 41 | 19010 | 81 | 11 | 31 |
2 | 能代市立図書館 | 111,625 | 60 | 5329 | 43 | 0 | 0 |
3 | 横手市立図書館 | 82,168 | 55 | 1927 | 19 | 0 | 0 |
4 | 大館市(中央・花矢) | 178,124 | 81 | 4149 | 29 | 0 | 0 |
5 | 本荘市立本荘図書館 | 89,450 | 48 | 2588 | 21 | 0 | 0 |
6 | 男鹿市立図書館 | 75,314 | 65 | 1413 | 18 | 5 | 71 |
7 | 湯沢市立湯沢図書館 | 120,098 | 104 | 4212 | 53 | ||
8 | 大曲市立大曲図書館 | 107,703 | 72 | 3085 | 31 | 0 | 0 |
9 | 鹿角市(花輪・十和田) | 118,713 | 79 | 3029 | 30 | 3 | 38 |
10 | 小坂町立小坂図書館 | 60,611 | 101 | 828 | 28 | 1 | 20 |
11 | 鷹巣町立図書館 | 45,120 | 56 | 2607 | 47 | 0 | 0 |
12 | 森吉町立森吉図書館 | 47,782 | 80 | 648 | 22 | 0 | 0 |
13 | 田代町立図書館 | 49,065 | 82 | 1399 | 47 | 1 | 20 |
14 | 上小阿仁町立図書館 | 28,420 | 47 | 608 | 20 | 1 | 20 |
15 | 八郎潟町立図書館 | 13,284 | 22 | 189 | 6 | 0 | 0 |
16 | 天王町立図書館 | 66,893 | 84 | 2617 | 48 | 4 | 67 |
17 | 雄和町立図書館 | 36,300 | 61 | 1424 | 47 | 0 | 0 |
18 | 金浦町立図書館こぴあ | 20,213 | 34 | 2305 | 77 | 4 | 80 |
19 | 由利町立由利図書館 | 25,143 | 42 | 515 | 17 | 0 | 0 |
20 | 西仙北町立図書館 | 23,398 | 39 | 1445 | 48 | 0 | 0 |
21 | 農村モデル町立角館図書館 | 92,094 | 153 | 1603 | 53 | 2 | 40 |
22 | 田沢湖町立田沢湖図書館 | 48,096 | 80 | 2379 | 79 | 3 | 60 |
23 | 協和町立図書館 | 24,664 | 41 | 824 | 27 | 3 | 60 |
24 | 仙北町立図書館 | 28,536 | 48 | 2156 | 72 | 1 | 20 |
25 | 増田町立図書館 | 28,671 | 48 | 2821 | 94 | 2 | 40 |
26 | 平鹿町立図書館 | 57,735 | 96 | 2276 | 76 | 1 | 20 |
27 | 雄物川町立図書館 | 59,604 | 99 | 2836 | 95 | 0 | 0 |
28 | 大森町立図書館 | 25,212 | 42 | 3032 | 101 | 5 | 100 |
29 | 羽後町立図書館 | 43,820 | 55 | 1352 | 25 | 0 | 0 |
30 | 雄勝町立図書館 | 29,220 | 49 | 1106 | 37 | 1 | 20 |
平均 | 65 | 46 | 24.4 |
選択項目(インプット指標3)の現況と達成率
図書館名 | 地域資料冊数 | 達成率 | 雑誌タイトル数 | 達成率 | 新聞タイトル数 | 達成率 | 視聴覚タイトル数 | 達成率 | |
1 | 秋田市(明徳館・土崎・新屋) | 2489 | 142 | 627 | 87 | 33 | 81 | 11478 | 159 |
2 | 能代市立図書館 | 492 | 123 | 107 | 59 | 18 | 129 | 1171 | 65 |
3 | 横手市立図書館 | 256 | 73 | 36 | 23 | 9 | 69 | 222 | 14 |
4 | 大館市(中央・花矢) | 261 | 58 | 156 | 78 | 15 | 94 | ||
5 | 本荘市立本荘図書館 | 52 | 13 | 53 | 29 | 9 | 64 | 102 | 6 |
6 | 男鹿市立図書館 | 186 | 52 | 43 | 31 | 6 | 50 | ||
7 | 湯沢市立湯沢図書館 | 30 | 21 | 11 | 92 | 1056 | 75 | ||
8 | 大曲市立大曲図書館 | 235 | 67 | 40 | 25 | 15 | 115 | 888 | 56 |
9 | 鹿角市(花輪・十和田) | 555 | 159 | 154 | 96 | 33 | 254 | 1445 | 90 |
10 | 小坂町立小坂図書館 | 76 | 38 | 15 | 15 | 6 | 60 | 260 | 26 |
11 | 鷹巣町立図書館 | 102 | 41 | 48 | 40 | 12 | 109 | ||
12 | 森吉町立森吉図書館 | 7 | 7 | 7 | 70 | 80 | 8 | ||
13 | 田代町立図書館 | 48 | 24 | 54 | 54 | 5 | 50 | 283 | 28 |
14 | 上小阿仁町立図書館 | 23 | 12 | 14 | 14 | 11 | 110 | 268 | 27 |
15 | 八郎潟町立図書館 | 338 | 169 | 2 | 20 | ||||
16 | 天王町立図書館 | 22 | 9 | 30 | 25 | 11 | 100 | 123 | 10 |
17 | 雄和町立図書館 | 31 | 31 | 11 | 110 | 3 | 0 | ||
18 | 金浦町立図書館こぴあ | 10 | 5 | 22 | 22 | 7 | 70 | 687 | 69 |
19 | 由利町立由利図書館 | 87 | 44 | 12 | 12 | 2 | 20 | 4208 | 421 |
20 | 西仙北町立図書館 | 103 | 52 | 19 | 19 | 5 | 50 | 781 | 78 |
21 | 農村モデル町立角館図書館 | 66 | 33 | 78 | 78 | 16 | 160 | 1629 | 163 |
22 | 田沢湖町立田沢湖図書館 | 63 | 32 | 45 | 45 | 6 | 60 | 72 | 7 |
23 | 協和町立図書館 | 187 | 94 | 35 | 35 | 8 | 80 | 862 | 86 |
24 | 仙北町立図書館 | 254 | 127 | 26 | 26 | 8 | 80 | 2240 | 224 |
25 | 増田町立図書館 | 34 | 17 | 25 | 25 | 9 | 90 | 411 | 41 |
26 | 平鹿町立図書館 | 178 | 89 | 27 | 27 | 8 | 80 | 100 | 10 |
27 | 雄物川町立図書館 | 146 | 73 | 41 | 41 | 6 | 60 | 1553 | 155 |
28 | 大森町立図書館 | 517 | 259 | 29 | 29 | 7 | 70 | 1587 | 159 |
29 | 羽後町立図書館 | 68 | 27 | 15 | 13 | 4 | 36 | ||
30 | 雄勝町立図書館 | 114 | 57 | 20 | 20 | 4 | 40 | 1294 | 129 |
平均 | 69.9 | 35.4 | 82.4 | 84.2 |
選択項目(アウトプット指標1)の現況と達成率
図書館名 | 人口 | 入館者数 | 達成率 | 登録者割合 | 登録者 | 達成率 | 貸出密度 | 貸出冊数 | 達成率 | |
1 | 秋田市(明徳館・土崎・新屋) | 317,625 | 686637 | 296 | 12 | 38653 | 34 | 2.9 | 914480 | 58 |
2 | 能代市立図書館 | 53,266 | 23 | 12385 | 51 | 2.5 | 134863 | 33 | ||
3 | 横手市立図書館 | 40,521 | 98800 | 87 | 8 | 3366 | 17 | 1.2 | 49923 | 15 |
4 | 大館市(中央・花矢) | 66,293 | 16 | 10590 | 37 | 2.0 | 130808 | 29 | ||
5 | 本荘市立本荘図書館 | 45,724 | 64170 | 48 | 9 | 3934 | 20 | 1.7 | 76391 | 26 |
6 | 男鹿市立図書館 | 30,469 | 33380 | 38 | 10 | 2909 | 20 | 1.7 | 50813 | 20 |
7 | 湯沢市立湯沢図書館 | 34,963 | 2.1 | 74417 | 25 | |||||
8 | 大曲市立大曲図書館 | 39,615 | 23 | 9288 | 49 | 1.8 | 70323 | 23 | ||
9 | 鹿角市(花輪・十和田) | 39,144 | 30990 | 27 | 6 | 2525 | 13 | 1.2 | 47793 | 15 |
10 | 小坂町立小坂図書館 | 7,171 | 8151 | 25 | 10 | 741 | 19 | 1.7 | 12,364 | 18 |
11 | 鷹巣町立図書館 | 21,818 | 30 | 6606 | 59 | 1.4 | 30237 | 16 | ||
12 | 森吉町立森吉図書館 | 7,806 | 4419 | 14 | 45 | 3474 | 85 | 0.6 | 5067 | 6 |
13 | 田代町立図書館 | 7,900 | 14626 | 46 | 2 | 127 | 4 | 1.4 | 10758 | 15 |
14 | 上小阿仁町立図書館 | 3,369 | 12886 | 40 | 101 | 3410 | 191 | 2.1 | 7230 | 22 |
15 | 八郎潟町立図書館 | 7,533 | 0.2 | 1384 | 2 | |||||
16 | 天王町立図書館 | 21,687 | 11 | 2408 | 22 | 1.9 | 41924 | 21 | ||
17 | 雄和町立図書館 | 8,352 | 20727 | 65 | 1 | 118 | 2 | 1.9 | 16261 | 20 |
18 | 金浦町立図書館こぴあ | 5,108 | 45102 | 141 | 18 | 918 | 34 | 6.0 | 30398 | 63 |
19 | 由利町立由利図書館 | 6,209 | 40 | 2464 | 75 | 1.5 | 9507 | 16 | ||
20 | 西仙北町立図書館 | 10,897 | 18761 | 59 | 25 | 2730 | 47 | 2.4 | 26517 | 25 |
21 | 農村モデル町立角館図書館 | 14,676 | 80874 | 253 | 28 | 4059 | 53 | 3.6 | 53398 | 38 |
22 | 田沢湖町立田沢湖図書館 | 12,899 | 13775 | 43 | 13 | 1741 | 25 | 2.0 | 26194 | 21 |
23 | 協和町立図書館 | 9,307 | 13494 | 42 | 1 | 111 | 2 | 2.7 | 24707 | 28 |
24 | 仙北町立図書館 | 7,905 | 57582 | 180 | 46 | 3675 | 87 | 5.2 | 41096 | 54 |
25 | 増田町立図書館 | 9,099 | 70943 | 222 | 29 | 2641 | 55 | 3.5 | 31820 | 37 |
26 | 平鹿町立図書館 | 14,941 | 16353 | 51 | 14 | 2075 | 26 | 1.6 | 23336 | 17 |
27 | 雄物川町立図書館 | 11,300 | 47774 | 149 | 4 | 470 | 8 | 3.1 | 35265 | 33 |
28 | 大森町立図書館 | 8,103 | 80277 | 251 | 40 | 3276 | 75 | 4.5 | 36651 | 47 |
29 | 羽後町立図書館 | 19,485 | 10371 | 17 | 4 | 794 | 8 | 0.8 | 15313 | 9 |
30 | 雄勝町立図書館 | 9,656 | 2.3 | 22639 | 24 | |||||
平均 | 99.7 | 21.0 | 41.4 | 25.9 |
選択項目(アウトプット指標2)の現況と達成率
図書館名 | 人口 | レファレンス件数 | 達成率 | 相互貸借数 | 達成率 | |
1 | 秋田市(明徳館・土崎・新屋) | 317,625 | 22484 | 80 | 288 | 8 |
2 | 能代市立図書館 | 53,266 | 2735 | 49 | 113 | 10 |
3 | 横手市立図書館 | 40,521 | 1296 | 28 | 68 | 7 |
4 | 大館市(中央・花矢) | 66,293 | 1907 | 30 | 184 | 14 |
5 | 本荘市立本荘図書館 | 45,724 | 1772 | 32 | 200 | 18 |
6 | 男鹿市立図書館 | 30,469 | 510 | 14 | 265 | 36 |
7 | 湯沢市立湯沢図書館 | 34,963 | 76 | 2 | 108 | 15 |
8 | 大曲市立大曲図書館 | 39,615 | 463 | 10 | 34 | 4 |
9 | 鹿角市(花輪・十和田) | 39,144 | 452 | 10 | 215 | 23 |
10 | 小坂町立小坂図書館 | 7,171 | 58 | 4 | 143 | 54 |
11 | 鷹巣町立図書館 | 21,818 | 727 | 29 | 93 | 18 |
12 | 森吉町立森吉図書館 | 7,806 | 246 | 19 | 43 | 16 |
13 | 田代町立図書館 | 7,900 | 160 | 12 | 32 | 12 |
14 | 上小阿仁町立図書館 | 3,369 | 122 | 9 | 475 | 179 |
15 | 八郎潟町立図書館 | 7,533 | 76 | 29 | ||
16 | 天王町立図書館 | 21,687 | 2 | 0 | ||
17 | 雄和町立図書館 | 8,352 | 60 | 5 | 2 | 1 |
18 | 金浦町立図書館こぴあ | 5,108 | 35 | 3 | 47 | 18 |
19 | 由利町立由利図書館 | 6,209 | 38 | 14 | ||
20 | 西仙北町立図書館 | 10,897 | 120 | 9 | 218 | 82 |
21 | 農村モデル町立角館図書館 | 14,676 | 1108 | 84 | 96 | 36 |
22 | 田沢湖町立田沢湖図書館 | 12,899 | 41 | 3 | 20 | 8 |
23 | 協和町立図書館 | 9,307 | 212 | 16 | 93 | 35 |
24 | 仙北町立図書館 | 7,905 | 802 | 61 | 55 | 21 |
25 | 増田町立図書館 | 9,099 | 920 | 69 | 289 | 109 |
26 | 平鹿町立図書館 | 14,941 | 61 | 5 | 14 | 5 |
27 | 雄物川町立図書館 | 11,300 | 685 | 52 | 74 | 28 |
28 | 大森町立図書館 | 8,103 | 267 | 20 | 97 | 37 |
29 | 羽後町立図書館 | 19,485 | 13 | 3 | ||
30 | 雄勝町立図書館 | 9,656 | 540 | 41 | 155 | 58 |
平均 | 26.8 | 29.9 |