| 番号 | 団地名 | 市町村 | 事業主体 | 団地 総面積 (ha) |
分譲 可能面積 (ha) |
分譲 価格 (円/u) |
指定地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿 角 | 鹿角市 | 県 | 21.8 | 4.9 | 6,440 | (農)(過)(工) |
| 2 | 大館第二 | 大館市 | 県 | 48.2 | 10.6 | 8,400 | (農)(工) |
| 3 | 北秋田大野台 | 北秋田市 | 県 | 54.4 | 16.8 | 3,340 | (農)(過)(工) |
| 4 | 能 代 | 能代市 | 県 | 94.4 | 35.0 | 7,930 | (農)(工) |
| 5 | 昭 和 | 潟上市 | 県 | 34.8 | 19.6 | 8,580 | (工) |
| 6 | 秋田新都市(湯本) | 秋田市 | 県 | 36.2 | 14.5 | 8,970〜 10,650 |
|
| 7 | 秋田新都市(大杉沢) | 秋田市 | 県 | 11.3 | 8.3 | 19,100 | |
| 8 | 秋田湾産業新拠点 | 秋田市 | 県 | 65.7 | 54.4 | 7,120 | |
| 9 | 七曲臨空港 | 秋田市 | 県 | 67.0 | 31.1 | 7,000 | (過)(工) |
| 10 | 横手第二 | 横手市 | 県 | 44.2 | 33.3 | 6,810 | (過)(工) |
| 11 | 湯沢 | 湯沢市 | 県 | 21.6 | 0.2 | 6,260 | (農)(工) |
| 12 | 羽貫谷地 | 大館市 | 市 | 11.3 | 10.6 | 5,000 | (農)(過)(工) |
| 13 | 七日市 | 北秋田市 | 市 | 5.6 | 2.3 | 6,130 | (過) |
| 14 | 秋田市西部 | 秋田市 | 市 | 34.3 | 0.5 | 29,000 | (工) |
| 15 | 豊岩 | 秋田市 | 市 | 14.1 | 1.6 | 7,941 | |
| 16 | 楢ノ木平 | 由利本荘市 | 市 (旧鳥海町) |
2.3 | 2.1 | 2,800 | (過) |
| 17 | 東長野 | 大仙市 | 市 | 5.3 | 3.3 | 3,500 | |
| 18 | 北野目 | 大仙市 | 市 | 5.3 | 1.1 | 3,500 | (過) |
| 19 | 中 沢 | 大仙市 | 市 | 13.2 | 0.7 | 応談 | |
| 20 | 千畑 | 美郷町 | 町 | 5.2 | 1.0 | 応談 | (農)(工) |
| 21 | 柳 田 | 横手市 | 市 | 22.0 | 1.0 | 9,200 | (農)(工) |
| 22 | 福 地 | 横手市 | 市 | 4.0 | 0.5 | 5,500 | (農)(過) |
| 23 | 中田代 | 由利本荘市 | 市 (旧大内町) |
1.6 | 1.6 | 応談 | (農)(過) |
| 24 | 西 山 | 由利本荘市 | 市 (旧東由利町) |
1.9 | 1.2 | 2,000 | (農)(過) |
| ※指定地域 |
|
| (過)→過疎地域 | 平成22年4月、改正過疎法により由利本荘市全域がみなし過疎地域として指定された。 |
| (農)→農工地区 | 農村地域工業等導入促進法に基づき、農村地域工業等導入実施計画を策定した地域。 |
| (工)→工場適地 |
工場立地法に基づく工場適地調査の結果、工場立地にふさわしい土地として、工場立地調査簿に記載された工場用地。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |