![]() |
|---|
![]() |
| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 秋田県 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿角市十和田山根字上の平 |
| 団地面積 | 総面積217,909u、工場用地面積182,744u、 分譲可能面積48,754u |
| 分譲価格 | 6,440円/u |
| 都計法用途 | 都市計画区域内用途地域未指定(建ぺい率70%、容積率400%) |
| 道 路 | 国道103号へ1km 国道282号へ2.5km |
| 鉄 道 | JR花輪線十和田南駅へ4.5km 十和田南駅から盛岡駅まで約2時間 盛岡駅から東京駅まで東北新幹線で2時間35分 |
| 空 港 | 大館能代空港へ46km 秋田空港へ160km 青森空港へ100km 花巻空港へ126km |
| 港 湾 | 能代港(重要港湾)へ70km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地入口まで配電線が敷設。 特別高圧は、当団地から約4kmの66kv送電線より引込み |
| 用 水 | 上水道から1,000m³/日の取水可能 (基本料金:2m³まで4,740円、団体用 口径20mm以上40m³での場合) |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、専用排水路を経て汁毛川へ |
| 地耐力 | 深度4〜11mでN値20 |
| 地域指定 | 工場適地、農工地区、過疎地域 |
| ■優遇助成措置 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |