![]() |
|---|
![]() |
| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 秋田県 |
|---|---|
| 所在地 | 湯沢市岩崎 |
| 団地面積 | 総面積215,829u、工場用地面積193,119u 分譲可能面積2,357u |
| 分譲価格 | 6,260円/u |
| 道 路 | 国道13号へ1km 湯沢横手道路十文字I.Cへ5km 湯沢I.Cへ5.4km |
| 鉄 道 | JR奥羽本線湯沢駅へ5km |
| 空 港 | 秋田空港へ83km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地周辺から導入。 特別高圧は、団地周辺に変電所を設置し、羽後増田線より受電 |
| 用 水 | 上水道から300m³/日の取水可能 |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、専用排水路を経て皆瀬川へ |
| 地耐力 | 深度4mでN値48、深度7〜14mでN値50 |
| 地域指定 | 工場適地、農工地区 |
| ■優遇助成措置 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |