| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 大仙市 |
|---|---|
| 所在地 | 大仙市豊川字美濃川 |
| 団地面積 | 総面積53,041u、工場用地面積53,041u 分譲可能面積32,637u |
| 分譲価格 | 3,500円/u |
| 都計法用途 | 区域外 |
| 道 路 | 国道105号へ3km 秋田自動車道大曲I.Cへ12km |
| 鉄 道 | JR田沢湖線羽後長野駅へ3km |
| 空 港 | 秋田空港へ50km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地入口まで配電線が敷設。 特別高圧は、当団地から約1kmの66kv送電線より引込み |
| 用 水 | 地下水(2,000m³/日) |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、斉内川へ放流 |
| ■優遇助成措置 |
|
お問い合わせ先 : 大仙市農林商工部企業対策室 TEL.0187-63-1111(代)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |