| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 大仙市 |
|---|---|
| 所在地 | 大仙市北野目字白山堂下 |
| 団地面積 | 総面積55,015u、工場用地面積55,015u 分譲可能面積11,149u |
| 分譲価格 | 3,500円/u |
| 都計法用途 | 区域外 |
| 道 路 | 国道13号まで2.3km 県道、本荘・西仙北・角館線まで1.0km 秋田自動車道協和I.Cまで15km、西仙北I.Cまで3.5km |
| 鉄 道 | JR奥羽本線刈和野駅まで3km |
| 空 港 | 秋田空港へ27km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地入口まで配電線が敷設。 特別高圧は、当団地から約2kmの66kv送電線より引込み |
| 用 水 | 取水可能量720m³/日(地下水)、上水道40m³/日 |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、雄物川へ放流 |
| ■優遇助成措置 |
|
お問い合わせ先 : 大仙市農林商工部企業対策室 TEL.0187-63-1111(代)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |