| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 美郷町 |
|---|---|
| 所在地 | 美郷町本堂城回字若林 |
| 団地面積 | 総面積52,306u、工業用地面積48,707u、 分譲可能面積 9,503u |
| 分譲価格 | 応談 |
| 都計法用途 | 区域外 |
| 道 路 | 国道13号へ9q、日本海沿岸東北自動車道大曲I.Cへ6q |
| 鉄 道 | JR奥羽本線・秋田新幹線大曲駅へ11q |
| 空 港 | 秋田空港へ60q |
| 電 力 | 普通高圧6.6kVは、団地入口まで配電線が敷設済み |
| 用 水 | 簡易水道より供給可能 |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、矢島川へ |
| ■優遇助成措置 |
|
お問い合わせ先 : 美郷町商工観光交流課 TEL0187-84-4909
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |