![]() |
|---|
![]() |
| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 秋田県 |
|---|---|
| 所在地 | 北秋田市上杉字金沢 |
| 団地面積 | 総面積543,616u、工場用地面積460,266u、 分譲可能面積168,124u |
| 分譲価格 | 3,340円/u |
| 都計法用途 | 都市計画区域内用途地域未指定(建ぺい率70%、容積率400%) |
| 道 路 | 国道7号へ8km、国道105号へ5km 東北自動車道十和田I.Cへ45km 秋田自動車道二ツ井白神I.Cへ18km |
| 鉄 道 | JR奥羽本線鷹ノ巣駅へ6km |
| 空 港 | 大館能代空港へ2km 秋田空港へ100km |
| 港 湾 | 能代港(重要港湾)へ40km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地中心部まで配電線が敷設。 特別高圧は、当団地から約5kmの66kv送電線より引込み |
| 用 水 | 簡易水道から250m³/日の取水可能。(基本料金:10m³まで1,522円) |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、専用排水路を経て小猿部川へ |
| 地耐力 | 深度5〜7mでN値30、7〜9mでN値40、9〜15mでN値50 |
| 地域指定 | 工場適地、農工地区、過疎地域 |
| ■優遇助成措置 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |