![]() |
|---|
![]() |
| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 秋田県 |
|---|---|
| 所在地 | 能代市扇田字扇渕 |
| 団地面積 | 総面積943,581u、工場用地面積768,606u、 分譲可能面積350,535u |
| 分譲価格 | 7,930円/u |
| 都計法用途 | 工業地域(建ぺい率60%、容積率200%) |
| 道 路 |
国道7号へ0.9km |
| 鉄 道 | JR奥羽本線東能代駅へ2.5km |
| 空 港 | 大館能代空港へ42km 秋田空港へ80km |
| 港 湾 | 能代港(重要港湾・リサイクルポート)へ6km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地中心部まで配電線が敷設。 特別高圧は、当団地から約2kmの66kv送電線より引込み |
| 用 水 | 上水道から1,150m³/日の取水可能。 |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、専用排水路及び調整池を経て檜山川へ |
| 地耐力 | 深度4〜7mでN値35、深度16mでN値50 |
| 地域指定 | 工場適地、農工地区 |
| ■優遇助成措置 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしています。 お問い合わせはこちらまで。 |