秋田県山地災害危険地区 集計表 | ||||
危険地区名 市町村名 |
山腹崩壊危険地区 | 地すべり危険地区 | 崩壊土砂危険地区 | 合計 |
鹿角市 | 100 | 10 | 145 | 255 |
小坂町 | 36 | 0 | 76 | 112 |
北秋田市 | 182 | 32 | 431 | 645 |
大館市 | 179 | 8 | 339 | 526 |
上小阿仁村 | 33 | 16 | 88 | 137 |
三種町 | 65 | 5 | 123 | 193 |
藤里町 | 52 | 7 | 128 | 187 |
能代市 | 95 | 18 | 190 | 303 |
八峰町 | 19 | 6 | 87 | 112 |
秋田市 | 191 | 10 | 297 | 498 |
井川町 | 9 | 0 | 2 | 11 |
潟上市 | 26 | 0 | 24 | 50 |
五城目町 | 41 | 5 | 99 | 145 |
八郎潟町 | 3 | 0 | 4 | 7 |
男鹿市 | 83 | 4 | 90 | 177 |
にかほ市 | 26 | 4 | 37 | 67 |
由利本荘市 | 394 | 72 | 777 | 1,243 |
仙北市 | 164 | 3 | 379 | 546 |
大仙市 | 211 | 6 | 445 | 662 |
美郷町 | 25 | 1 | 48 | 74 |
横手市 | 150 | 18 | 276 | 444 |
羽後町 | 133 | 9 | 120 | 262 |
東成瀬村 | 38 | 4 | 93 | 135 |
湯沢市 | 200 | 12 | 383 | 595 |
合計 | 2,455 | 250 | 4,681 | 7,386 |
前のページに戻る |